| Lata produkcji | 1998-2000 |
| Moc [KM] | 170 |
| Rodzaj wtrysku | wielopunktowy |
| Skrzynia biegów | 5-biegowa |
| Prędkość maksymalna [km/h] | 198 |
| Przyspieszenie [s] (0-100 km/h) | 8.4 |
Miasto 12.8L
Średnie 9.9L
Trasa 8.2L
Miasto 15.5L
Średnie 13.5L
Trasa 11.0L
| Koszty spalania gazu | 27.00 PLN / 100 km |
| Koszty spalania benzyny | 64.25 PLN / 100 km |
| Cena montażu instalacji | +/- 4500 PLN |
| Zwrot kosztów instalacji | po przejechaniu 12.1 tys. km |
Aktualnie nie ma żadnej opinii o tym silniku
Dodaj pierwszą opinię| Średnia (głosów: 0) | (0.0) |
| Żywotność silnika | 0.0/10 |
| Awaryjność LPG | 0.0/10 |
| Spalanie gazu | 0.0/10 |
Miasto b.d.
Średnie b.d.
Trasa b.d.
Aktualnie nie ma żadnej opinii o tym silniku
Dodaj pierwszą opinię