| Lata produkcji | 2002-2007 |
| Moc [KM] | 250 |
| Rodzaj wtrysku | wielopunktowy |
| Skrzynia biegów | 6-biegowa |
| Prędkość maksymalna [km/h] | 214 |
| Przyspieszenie [s] (0-100 km/h) | 9.1 |
Miasto 17.8L
Średnie 13.2L
Trasa 10.5L
Miasto 21.0L
Średnie 17.5L
Trasa 14.0L
| Koszty spalania gazu | 35.00 PLN / 100 km |
| Koszty spalania benzyny | 85.67 PLN / 100 km |
| Cena montażu instalacji | +/- 5500 PLN |
| Zwrot kosztów instalacji | po przejechaniu 10.9 tys. km |
| Średnia (głosów: 0) | (0.0) |
| Żywotność silnika | 0.0/10 |
| Awaryjność LPG | 0.0/10 |
| Spalanie gazu | 0.0/10 |
Miasto b.d.
Średnie b.d.
Trasa b.d.