| Lata produkcji | 2002-2007 |
| Moc [KM] | 141-147 |
| Rodzaj wtrysku | wielopunktowy |
| Skrzynia biegów | 6-biegowa |
| Prędkość maksymalna [km/h] | 206 |
| Przyspieszenie [s] (0-100 km/h) | 10 |
Miasto 12.1L
Średnie 8.5L
Trasa 6.6L
Miasto 12.0L
Średnie 10.5L
Trasa 9.5L
| Koszty spalania gazu | 21.00 PLN / 100 km |
| Koszty spalania benzyny | 55.17 PLN / 100 km |
| Cena montażu instalacji | +/- 4500 PLN |
| Zwrot kosztów instalacji | po przejechaniu 13.2 tys. km |
| Średnia (głosów: 0) | (0.0) |
| Żywotność silnika | 0.0/10 |
| Awaryjność LPG | 0.0/10 |
| Spalanie gazu | 0.0/10 |
Miasto b.d.
Średnie b.d.
Trasa b.d.