| Lata produkcji | 2002-2007 |
| Moc [KM] | 147 |
| Rodzaj wtrysku | wielopunktowy |
| Skrzynia biegów | 6-biegowa |
| Prędkość maksymalna [km/h] | 206 |
| Przyspieszenie [s] (0-100 km/h) | 9.9 |
Miasto 11.0L
Średnie 8.0L
Trasa 6.3L
Miasto 13.0L
Średnie 11.5L
Trasa 9.0L
| Koszty spalania gazu | 23.00 PLN / 100 km |
| Koszty spalania benzyny | 51.92 PLN / 100 km |
| Cena montażu instalacji | +/- 4500 PLN |
| Zwrot kosztów instalacji | po przejechaniu 15.6 tys. km |
Aktualnie nie ma żadnej opinii o tym silniku
Dodaj pierwszą opinię| Średnia (głosów: 0) | (0.0) |
| Żywotność silnika | 0.0/10 |
| Awaryjność LPG | 0.0/10 |
| Spalanie gazu | 0.0/10 |
Miasto b.d.
Średnie b.d.
Trasa b.d.
Aktualnie nie ma żadnej opinii o tym silniku
Dodaj pierwszą opinię