| Lata produkcji | 1998-2002 |
| Moc [KM] | 115 |
| Rodzaj wtrysku | wielopunktowy |
| Skrzynia biegów | 5-biegowa |
| Prędkość maksymalna [km/h] | 200 |
| Przyspieszenie [s] (0-100 km/h) | 10 |
Miasto 10.9L
Średnie 7.8L
Trasa 6.0L
Miasto 11.5L
Średnie 9.8L
Trasa 8.0L
| Koszty spalania gazu | 19.40 PLN / 100 km |
| Koszty spalania benzyny | 50.62 PLN / 100 km |
| Cena montażu instalacji | +/- 3500 PLN |
| Zwrot kosztów instalacji | po przejechaniu 11.2 tys. km |
| Średnia (głosów: 1) | (7.7) |
| Żywotność silnika | 7.0/10 |
| Awaryjność LPG | 7.0/10 |
| Spalanie gazu | 0.0/10 |
Miasto 11.7L
Średnie 9.7L
Trasa 8.2L
Miasto 11.7L
Średnie 9.7L
Trasa 8.2L