| Lata produkcji | 2001-2005 |
| Moc [KM] | 109 |
| Rodzaj wtrysku | wielopunktowy |
| Skrzynia biegów | 5-biegowa |
| Prędkość maksymalna [km/h] | 190 |
| Przyspieszenie [s] (0-100 km/h) | 10.7 |
Miasto 9.5L
Średnie 7.2L
Trasa 5.9L
Miasto 10.2L
Średnie 8.4L
Trasa 7.5L
| Koszty spalania gazu | 17.80 PLN / 100 km |
| Koszty spalania benzyny | 46.73 PLN / 100 km |
| Cena montażu instalacji | +/- 3500 PLN |
| Zwrot kosztów instalacji | po przejechaniu 12.1 tys. km |
| Średnia (głosów: 1) | (6.7) |
| Żywotność silnika | 8.0/10 |
| Awaryjność LPG | 3.0/10 |
| Spalanie gazu | 9.0/10 |
Miasto 9.5L
Średnie 8.9L
Trasa 8.4L
Miasto 9.5L
Średnie 8.9L
Trasa 8.4L