| Lata produkcji | 2001-2005 |
| Moc [KM] | 136 |
| Rodzaj wtrysku | wielopunktowy |
| Skrzynia biegów | 5-biegowa |
| Prędkość maksymalna [km/h] | 205 |
| Przyspieszenie [s] (0-100 km/h) | 9.1 |
Miasto 10.9L
Średnie 7.8L
Trasa 6.1L
Miasto 12.5L
Średnie 9.8L
Trasa 8.0L
| Koszty spalania gazu | 19.60 PLN / 100 km |
| Koszty spalania benzyny | 50.62 PLN / 100 km |
| Cena montażu instalacji | +/- 2500 PLN |
| Zwrot kosztów instalacji | po przejechaniu 8.1 tys. km |
| Średnia (głosów: 0) | (0.0) |
| Żywotność silnika | 0.0/10 |
| Awaryjność LPG | 0.0/10 |
| Spalanie gazu | 0.0/10 |
Miasto b.d.
Średnie b.d.
Trasa b.d.