| Lata produkcji | 1996-2000 |
| Moc [KM] | 170 |
| Rodzaj wtrysku | wielopunktowy |
| Skrzynia biegów | 5-biegowa |
| Prędkość maksymalna [km/h] | 225 |
| Przyspieszenie [s] (0-100 km/h) | 170 |
Miasto 13.2L
Średnie 9.5L
Trasa 7.5L
Miasto 15.5L
Średnie 11.8L
Trasa 9.4L
| Koszty spalania gazu | 29.00 PLN / 100 km |
| Koszty spalania benzyny | 61.66 PLN / 100 km |
| Cena montażu instalacji | +/- 5000 PLN |
| Zwrot kosztów instalacji | po przejechaniu 15.3 tys. km |
| Średnia (głosów: 1) | (9.3) |
| Żywotność silnika | 10.0/10 |
| Awaryjność LPG | 9.0/10 |
| Spalanie gazu | 0.0/10 |
Miasto 17.0L
Średnie 14.5L
Trasa 11.0L
Miasto 17.0L
Średnie 14.5L
Trasa 11.0L