| Lata produkcji | 1998-2002 |
| Moc [KM] | 170 |
| Rodzaj wtrysku | wielopunktowy |
| Skrzynia biegów | 5-biegowa |
| Prędkość maksymalna [km/h] | 225 |
| Przyspieszenie [s] (0-100 km/h) | 8.6 |
Miasto 13.4L
Średnie 9.5L
Trasa 7.3L
Miasto 15.2L
Średnie 12.0L
Trasa 9.7L
| Koszty spalania gazu | 24.00 PLN / 100 km |
| Koszty spalania benzyny | 61.66 PLN / 100 km |
| Cena montażu instalacji | +/- 5000 PLN |
| Zwrot kosztów instalacji | po przejechaniu 13.3 tys. km |
| Średnia (głosów: 0) | (0.0) |
| Żywotność silnika | 0.0/10 |
| Awaryjność LPG | 0.0/10 |
| Spalanie gazu | 0.0/10 |
Miasto b.d.
Średnie b.d.
Trasa b.d.