| Lata produkcji | 2001-2005 |
| Moc [KM] | 98 |
| Rodzaj wtrysku | wielopunktowy |
| Skrzynia biegów | 5-biegowa |
| Prędkość maksymalna [km/h] | 185 |
| Przyspieszenie [s] (0-100 km/h) | 10.5 |
Miasto 9.2L
Średnie 6.7L
Trasa 5.3L
Miasto 10.5L
Średnie 8.3L
Trasa 6.7L
| Koszty spalania gazu | 16.60 PLN / 100 km |
| Koszty spalania benzyny | 43.48 PLN / 100 km |
| Cena montażu instalacji | +/- 3500 PLN |
| Zwrot kosztów instalacji | po przejechaniu 13.0 tys. km |
| Średnia (głosów: 0) | (0.0) |
| Żywotność silnika | 0.0/10 |
| Awaryjność LPG | 0.0/10 |
| Spalanie gazu | 0.0/10 |
Miasto b.d.
Średnie b.d.
Trasa b.d.