| Lata produkcji | 1998-2001 |
| Moc [KM] | 120 |
| Rodzaj wtrysku | wielopunktowy |
| Skrzynia biegów | 5-biegowa |
| Prędkość maksymalna [km/h] | 203 |
| Przyspieszenie [s] (0-100 km/h) | 10.7 |
Miasto 10.6L
Średnie 7.6L
Trasa 6.3L
Miasto 11.8L
Średnie 9.6L
Trasa 8.0L
| Koszty spalania gazu | 17.00 PLN / 100 km |
| Koszty spalania benzyny | 49.32 PLN / 100 km |
| Cena montażu instalacji | +/- 3500 PLN |
| Zwrot kosztów instalacji | po przejechaniu 10.8 tys. km |
| Średnia (głosów: 1) | (9.7) |
| Żywotność silnika | 10.0/10 |
| Awaryjność LPG | 10.0/10 |
| Spalanie gazu | 0.0/10 |
Miasto 12.0L
Średnie 8.5L
Trasa 8.0L
Miasto 12.0L
Średnie 8.5L
Trasa 8.0L