| Lata produkcji | 1999-2004 |
| Moc [KM] | 136 |
| Rodzaj wtrysku | wielopunktowy |
| Skrzynia biegów | 5-biegowa |
| Prędkość maksymalna [km/h] | 203 |
| Przyspieszenie [s] (0-100 km/h) | 11 |
Miasto 12.9L
Średnie 8.7L
Trasa 6.9L
Miasto 12.5L
Średnie 10.2L
Trasa 8.1L
| Koszty spalania gazu | 20.40 PLN / 100 km |
| Koszty spalania benzyny | 56.46 PLN / 100 km |
| Cena montażu instalacji | +/- 4000 PLN |
| Zwrot kosztów instalacji | po przejechaniu 11.1 tys. km |
| Średnia (głosów: 0) | (0.0) |
| Żywotność silnika | 0.0/10 |
| Awaryjność LPG | 0.0/10 |
| Spalanie gazu | 0.0/10 |
Miasto b.d.
Średnie b.d.
Trasa b.d.