| Lata produkcji | 2001-2008 |
| Moc [KM] | 211 |
| Rodzaj wtrysku | |
| Skrzynia biegów | |
| Prędkość maksymalna [km/h] | |
| Przyspieszenie [s] (0-100 km/h) |
Miasto b.d.
Średnie 14.0L
Trasa b.d.
Miasto b.d.
Średnie 18.0L
Trasa b.d.'
| Koszty spalania gazu | 36.00 PLN / 100 km |
| Koszty spalania benzyny | 90.86 PLN / 100 km |
| Cena montażu instalacji | +/- 5000 PLN |
| Zwrot kosztów instalacji | po przejechaniu 9.1 tys. km |
| Średnia (głosów: 0) | (0.0) |
| Żywotność silnika | 0.0/10 |
| Awaryjność LPG | 0.0/10 |
| Spalanie gazu | 0.0/10 |
Miasto b.d.
Średnie b.d.
Trasa b.d.