| Lata produkcji | 2000-2004 |
| Moc [KM] | 163 |
| Rodzaj wtrysku | wielopunktowy |
| Skrzynia biegów | |
| Prędkość maksymalna [km/h] | 230 |
| Przyspieszenie [s] (0-100 km/h) | 9.3 |
Miasto b.d.
Średnie 9.1L
Trasa b.d.
Miasto b.d.
Średnie 11.8L
Trasa b.d.'
| Koszty spalania gazu | 23.60 PLN / 100 km |
| Koszty spalania benzyny | 59.06 PLN / 100 km |
| Cena montażu instalacji | +/- 4000 PLN |
| Zwrot kosztów instalacji | po przejechaniu 11.3 tys. km |
| Średnia (głosów: 0) | (0.0) |
| Żywotność silnika | 0.0/10 |
| Awaryjność LPG | 0.0/10 |
| Spalanie gazu | 0.0/10 |
Miasto b.d.
Średnie b.d.
Trasa b.d.