Zakres mocy: od 73 do 75 KM
Rodzaj układu: 4-cylindrowy
Ilość zaworów: 8
Typ wtrysku: wielopunktowy
| Średnia (głosów: 1) | (9.0) |
| Trwałość | 10.0/10 |
| Utrzymanie | 10.0/10 |
| Dynamika | 7.0/10 |
Citroen Saxo FL 1.4i 8V 75KM TU3 Benzyna+LPG
Citroen C2 1.4 i 8V 75KM TU3 Benzyna+LPG
Citroen C3 I 1.4 i 8V 75KM TU3 Benzyna+LPG
Citroen C3 II 1.4 8V 73KM TU3 Benzyna+LPG
Citroen Xsara 1.4 i 8V 75KM TU3 Benzyna+LPG
Citroen Nemo 1.4i 8V 73KM TU3 Benzyna+LPG
Citroen Berlingo I 1.4 8V 75KM TU3 Benzyna+LPG
Peugeot 206 1.4 i 8V 75KM Benzyna+LPG
Peugeot 207 1.4i 8V BiFuel 73KM z fabrycznym LPG
Peugeot 306 1.4 i 8V 75KM Benzyna+LPG
Peugeot 307 1.4 i 8V 75KM Benzyna+LPG
Peugeot Partner I 1.4 i 8V 75KM Benzyna+LPG
Fiat Qubo 1.4 8V 73KM TU3 Benzyna+LPG