| Lata produkcji | 2001-2005 |
| Moc [KM] | 75 |
| Rodzaj wtrysku | wielopunktowy |
| Skrzynia biegów | 5-biegowa |
| Prędkość maksymalna [km/h] | 167 |
| Przyspieszenie [s] (0-100 km/h) | 14 |
Miasto 8.7L
Średnie 6.7L
Trasa 5.6L
Miasto 9.7L
Średnie 8.1L
Trasa 6.8L
| Koszty spalania gazu | 15.60 PLN / 100 km |
| Koszty spalania benzyny | 43.48 PLN / 100 km |
| Cena montażu instalacji | +/- 3500 PLN |
| Zwrot kosztów instalacji | po przejechaniu 12.6 tys. km |
| Średnia (głosów: 1) | (7.7) |
| Żywotność silnika | 8.0/10 |
| Awaryjność LPG | 7.0/10 |
| Spalanie gazu | 0.0/10 |
Miasto 9.5L
Średnie 7.8L
Trasa 6.5L
Miasto 9.5L
Średnie 7.8L
Trasa 6.5L