| Lata produkcji | 1997-2001 |
| Moc [KM] | 73 |
| Rodzaj wtrysku | wielopunktowy |
| Skrzynia biegów | 5-biegowa |
| Prędkość maksymalna [km/h] | 166 |
| Przyspieszenie [s] (0-100 km/h) | 13.2 |
Miasto 9.6L
Średnie 7.3L
Trasa 5.9L
Miasto 10.0L
Średnie 8.5L
Trasa 7.2L
| Koszty spalania gazu | 17.00 PLN / 100 km |
| Koszty spalania benzyny | 47.38 PLN / 100 km |
| Cena montażu instalacji | +/- 3500 PLN |
| Zwrot kosztów instalacji | po przejechaniu 11.5 tys. km |
| Średnia (głosów: 0) | (0.0) |
| Żywotność silnika | 0.0/10 |
| Awaryjność LPG | 0.0/10 |
| Spalanie gazu | 0.0/10 |
Miasto b.d.
Średnie b.d.
Trasa b.d.