| Lata produkcji | 1998-2001 |
| Moc [KM] | 107 |
| Rodzaj wtrysku | wielopunktowy |
| Skrzynia biegów | 5-biegowa |
| Prędkość maksymalna [km/h] | 195 |
| Przyspieszenie [s] (0-100 km/h) | 11.5 |
Miasto 10.7L
Średnie 7.5L
Trasa 6.0L
Miasto 11.4L
Średnie 9.2L
Trasa 7.4L
| Koszty spalania gazu | 18.40 PLN / 100 km |
| Koszty spalania benzyny | 48.68 PLN / 100 km |
| Cena montażu instalacji | +/- 3500 PLN |
| Zwrot kosztów instalacji | po przejechaniu 11.6 tys. km |
| Średnia (głosów: 0) | (0.0) |
| Żywotność silnika | 0.0/10 |
| Awaryjność LPG | 0.0/10 |
| Spalanie gazu | 0.0/10 |
Miasto b.d.
Średnie b.d.
Trasa b.d.