| Lata produkcji | 2001-2008 |
| Moc [KM] | 75 |
| Rodzaj wtrysku | wielopunktowy |
| Skrzynia biegów | 5-biegowa |
| Prędkość maksymalna [km/h] | 167 |
| Przyspieszenie [s] (0-100 km/h) | 13.0 |
Miasto 7.7L
Średnie 5.9L
Trasa 5.0L
Miasto 8.9L
Średnie 7.6L
Trasa 6.5L
| Koszty spalania gazu | 14.60 PLN / 100 km |
| Koszty spalania benzyny | 38.29 PLN / 100 km |
| Cena montażu instalacji | +/- 3500 PLN |
| Zwrot kosztów instalacji | po przejechaniu 14.8 tys. km |
| Średnia (głosów: 1) | (10.0) |
| Żywotność silnika | 10.0/10 |
| Awaryjność LPG | 10.0/10 |
| Spalanie gazu | 0.0/10 |
Miasto 8.0L
Średnie 7.3L
Trasa 6.5L
Miasto 8.0L
Średnie 7.3L
Trasa 6.5L