| Lata produkcji | 1998-2005 |
| Moc [KM] | |
| Rodzaj wtrysku | wielopunktowy |
| Skrzynia biegów | |
| Prędkość maksymalna [km/h] | |
| Przyspieszenie [s] (0-100 km/h) |
Miasto 8.9L
Średnie 6.7L
Trasa 5.5L
Miasto 10.2L
Średnie 8.5L
Trasa 7.5L
| Koszty spalania gazu | 17.00 PLN / 100 km |
| Koszty spalania benzyny | 43.48 PLN / 100 km |
| Cena montażu instalacji | +/- 2500 PLN |
| Zwrot kosztów instalacji | po przejechaniu 9.4 tys. km |
| Średnia (głosów: 0) | (0.0) |
| Żywotność silnika | 0.0/10 |
| Awaryjność LPG | 0.0/10 |
| Spalanie gazu | 0.0/10 |
Miasto b.d.
Średnie b.d.
Trasa b.d.