| Lata produkcji | 1998-2001 |
| Moc [KM] | 150 |
| Rodzaj wtrysku | wielopunktowy |
| Skrzynia biegów | 5-biegowa |
| Prędkość maksymalna [km/h] | 219 |
| Przyspieszenie [s] (0-100 km/h) | 9.9 |
Miasto 12.5L
Średnie 9.2L
Trasa 6.9L
Miasto 14.0L
Średnie 12.2L
Trasa 10.0L
| Koszty spalania gazu | 22.00 PLN / 100 km |
| Koszty spalania benzyny | 59.71 PLN / 100 km |
| Cena montażu instalacji | +/- 4500 PLN |
| Zwrot kosztów instalacji | po przejechaniu 11.9 tys. km |
| Średnia (głosów: 1) | (9.0) |
| Żywotność silnika | 9.0/10 |
| Awaryjność LPG | 10.0/10 |
| Spalanie gazu | 0.0/10 |
Miasto 13.0L
Średnie 11.0L
Trasa 8.5L
Miasto 13.0L
Średnie 11.0L
Trasa 8.5L