| Lata produkcji | 2001-2004 |
| Moc [KM] | 60 |
| Rodzaj wtrysku | wielopunktowy |
| Skrzynia biegów | 5-biegowa |
| Prędkość maksymalna [km/h] | 155 |
| Przyspieszenie [s] (0-100 km/h) | 16.4 |
Miasto 9.1L
Średnie 6.8L
Trasa 5.4L
Miasto 10.0L
Średnie 8.5L
Trasa 7.5L
| Koszty spalania gazu | 17.00 PLN / 100 km |
| Koszty spalania benzyny | 44.13 PLN / 100 km |
| Cena montażu instalacji | +/- 3500 PLN |
| Zwrot kosztów instalacji | po przejechaniu 12.9 tys. km |
| Średnia (głosów: 0) | (0.0) |
| Żywotność silnika | 0.0/10 |
| Awaryjność LPG | 0.0/10 |
| Spalanie gazu | 0.0/10 |
Miasto b.d.
Średnie b.d.
Trasa b.d.