| Lata produkcji | 1998-2005 |
| Moc [KM] | |
| Rodzaj wtrysku | wielopunktowy |
| Skrzynia biegów | |
| Prędkość maksymalna [km/h] | |
| Przyspieszenie [s] (0-100 km/h) |
Miasto 7.8L
Średnie 5.9L
Trasa 4.7L
Miasto 8.0L
Średnie 6.7L
Trasa 6.0L
| Koszty spalania gazu | 13.40 PLN / 100 km |
| Koszty spalania benzyny | 38.29 PLN / 100 km |
| Cena montażu instalacji | +/- 2500 PLN |
| Zwrot kosztów instalacji | po przejechaniu 10.0 tys. km |
| Średnia (głosów: 0) | (0.0) |
| Żywotność silnika | 0.0/10 |
| Awaryjność LPG | 0.0/10 |
| Spalanie gazu | 0.0/10 |
Miasto b.d.
Średnie b.d.
Trasa b.d.