| Lata produkcji | 1998-2005 |
| Moc [KM] | |
| Rodzaj wtrysku | wielopunktowy |
| Skrzynia biegów | |
| Prędkość maksymalna [km/h] | |
| Przyspieszenie [s] (0-100 km/h) |
Miasto 8.2L
Średnie 6.2L
Trasa 4.9L
Miasto 9.2L
Średnie 7.5L
Trasa 6.7L
| Koszty spalania gazu | 15.00 PLN / 100 km |
| Koszty spalania benzyny | 40.24 PLN / 100 km |
| Cena montażu instalacji | +/- 2500 PLN |
| Zwrot kosztów instalacji | po przejechaniu 9.9 tys. km |
| Średnia (głosów: 0) | (0.0) |
| Żywotność silnika | 0.0/10 |
| Awaryjność LPG | 0.0/10 |
| Spalanie gazu | 0.0/10 |
Miasto b.d.
Średnie b.d.
Trasa b.d.