| Lata produkcji | 1997-2003 |
| Moc [KM] | |
| Rodzaj wtrysku | wielopunktowy |
| Skrzynia biegów | |
| Prędkość maksymalna [km/h] | |
| Przyspieszenie [s] (0-100 km/h) |
Miasto 12.7L
Średnie 8.9L
Trasa 6.9L
Miasto 13.8L
Średnie 11.8L
Trasa 10.6L
| Koszty spalania gazu | 23.60 PLN / 100 km |
| Koszty spalania benzyny | 57.76 PLN / 100 km |
| Cena montażu instalacji | +/- 4000 PLN |
| Zwrot kosztów instalacji | po przejechaniu 11.7 tys. km |
| Średnia (głosów: 0) | (0.0) |
| Żywotność silnika | 0.0/10 |
| Awaryjność LPG | 0.0/10 |
| Spalanie gazu | 0.0/10 |
Miasto b.d.
Średnie b.d.
Trasa b.d.