| Lata produkcji | 1998-2005 |
| Moc [KM] | |
| Rodzaj wtrysku | wielopunktowy |
| Skrzynia biegów | |
| Prędkość maksymalna [km/h] | |
| Przyspieszenie [s] (0-100 km/h) |
Miasto 10.7L
Średnie 7.9L
Trasa 6.2L
Miasto 13.5L
Średnie 11.5L
Trasa 9.0L
| Koszty spalania gazu | 23.00 PLN / 100 km |
| Koszty spalania benzyny | 51.27 PLN / 100 km |
| Cena montażu instalacji | +/- 2500 PLN |
| Zwrot kosztów instalacji | po przejechaniu 8.8 tys. km |
| Średnia (głosów: 0) | (0.0) |
| Żywotność silnika | 0.0/10 |
| Awaryjność LPG | 0.0/10 |
| Spalanie gazu | 0.0/10 |
Miasto b.d.
Średnie b.d.
Trasa b.d.