| Lata produkcji | 1996-2002 |
| Moc [KM] | 140 |
| Rodzaj wtrysku | wielopunktowy |
| Skrzynia biegów | 5-biegowa |
| Prędkość maksymalna [km/h] | 187 |
| Przyspieszenie [s] (0-100 km/h) | 11.6 |
Miasto 11.6L
Średnie 8.9L
Trasa 7.3L
Miasto 12.9L
Średnie 10.7L
Trasa 9.5L
| Koszty spalania gazu | 22.00 PLN / 100 km |
| Koszty spalania benzyny | 57.76 PLN / 100 km |
| Cena montażu instalacji | +/- 3500 PLN |
| Zwrot kosztów instalacji | po przejechaniu 9.8 tys. km |
| Średnia (głosów: 1) | (7.3) |
| Żywotność silnika | 8.0/10 |
| Awaryjność LPG | 8.0/10 |
| Spalanie gazu | 6.0/10 |
Miasto 14.0L
Średnie 11.0L
Trasa 9.0L
Miasto 14.0L
Średnie 11.0L
Trasa 9.0L