| Lata produkcji | 1998-2001 |
| Moc [KM] | 140 |
| Rodzaj wtrysku | wielopunktowy |
| Skrzynia biegów | 5-biegowa |
| Prędkość maksymalna [km/h] | 208 |
| Przyspieszenie [s] (0-100 km/h) | 9.8 |
Miasto b.d.
Średnie 7.9L
Trasa b.d.
Miasto 14.2L
Średnie 11.0L
Trasa 8.2L
| Koszty spalania gazu | 19.00 PLN / 100 km |
| Koszty spalania benzyny | 51.27 PLN / 100 km |
| Cena montażu instalacji | +/- 3500 PLN |
| Zwrot kosztów instalacji | po przejechaniu 10.8 tys. km |
| Średnia (głosów: 1) | (9.3) |
| Żywotność silnika | 10.0/10 |
| Awaryjność LPG | 10.0/10 |
| Spalanie gazu | 0.0/10 |
Miasto 10.5L
Średnie 9.5L
Trasa 8.0L
Miasto 10.5L
Średnie 9.5L
Trasa 8.0L